เรื่องล่าสุด
หนังสือราชการDL ictvaluesvisionmissionกลุ่ม DL ict
สื่อการเรียนการสอน On Line
DMC, B-OBec, EMIS, DLTV, DLIT, web site, my office, video conference, windows sever, linux sever, internet and network, computer and Peripherals, software, hardware, photographer, web app, application ,Live Streaming
ดูแลกลุ่ม DLict
Information
กำลังจัดเตรียมข้อมูล
Number | SMIS ID | SCHOOL ID | School | Group | District |
---|---|---|---|---|---|
1 | 40040139 | 1040050186 | บ้านคำนางปุ่ม | กลุ่มกวางคำ | เขาสวนกวาง |
2 | 40040140 | 1040050188 | บ้านนาค้อ | กลุ่มกวางคำ | เขาสวนกวาง |
3 | 40040141 | 1040050190 | บ้านป่าหวายนั่งราษฎร์บำรุง | กลุ่มกวางคำ | เขาสวนกวาง |
4 | 40040142 | 1040050191 | สองห้องประชาบำรุง | กลุ่มกวางคำ | เขาสวนกวาง |
5 | 40040143 | 1040050158 | อนุบาลเขาสวนกวาง | กลุ่มกวางคำ | เขาสวนกวาง |
6 | 40040144 | 1040050164 | โนนสว่างหนองตะนา | กลุ่มกวางคำ | เขาสวนกวาง |
7 | 40040145 | 1040050159 | บ้านคำม่วง | กลุ่มกวางคำ | เขาสวนกวาง |
8 | 40040146 | 1040050160 | บ้านดงเรืองประชาสรรพ์ | กลุ่มกวางคำ | เขาสวนกวาง |
9 | 40040147 | 1040050161 | บ้านทางพาดเขาสวนกวาง | กลุ่มกวางคำ | เขาสวนกวาง |
10 | 40040148 | 1040050162 | บ้านนาอ่างทอง | กลุ่มกวางคำ | เขาสวนกวาง |
11 | 40040149 | 1040050163 | บ้านโนนสง่า | กลุ่มกวางคำ | เขาสวนกวาง |
12 | 40040150 | 1040050165 | บ้านโนนทองห้วยบาก | กลุ่มกวางคำ | เขาสวนกวาง |
13 | 40040151 | 1040050174 | บ้านดงบังคุรุราษฎร์บำรุง | กลุ่มดงเมืองแอม | เขาสวนกวาง |
14 | 40040152 | 1040050175 | ทุ่งบ่อวิทยา | กลุ่มดงเมืองแอม | เขาสวนกวาง |
15 | 40040153 | 1040050176 | บ้านหนองคู | กลุ่มดงเมืองแอม | เขาสวนกวาง |
16 | 40040154 | 1040050166 | ศรีเมืองแอม | กลุ่มดงเมืองแอม | เขาสวนกวาง |
17 | 40040155 | 1040050189 | บ้านโนนน้ำผึ้ง | กลุ่มดงเมืองแอม | เขาสวนกวาง |
18 | 40040156 | 1040050172 | บ้านคำแคนคำเจริญ | กลุ่มดงเมืองแอม | เขาสวนกวาง |
19 | 40040157 | 1040050173 | บ้านโคกสูงสะอาด | กลุ่มดงเมืองแอม | เขาสวนกวาง |
20 | 40040158 | 1040050177 | บ้านหนองแวงเรือประชาศึกษา | กลุ่มดงเมืองแอม | เขาสวนกวาง |
21 | 40040159 | 1040050178 | บ้านห้วยยางสะอาด | กลุ่มดงเมืองแอม | เขาสวนกวาง |
22 | 40040160 | 1040050187 | บ้านคำสมบูรณ์ | กลุ่มดงเมืองแอม | เขาสวนกวาง |
23 | 40040161 | 1040050171 | บ้านแสงสว่าง | กลุ่มนางิ้วโนนสมบูรณ์ | เขาสวนกวาง |
24 | 40040162 | 1040050169 | บ้านนาง้อง | กลุ่มนางิ้วโนนสมบูรณ์ | เขาสวนกวาง |
25 | 40040163 | 1040050170 | บ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์ | กลุ่มนางิ้วโนนสมบูรณ์ | เขาสวนกวาง |
26 | 40040164 | 1040050167 | บ้านขามป้อมดงเย็น | กลุ่มนางิ้วโนนสมบูรณ์ | เขาสวนกวาง |
27 | 40040165 | 1040050168 | บ้านนางิ้วนาโพธิ์ | กลุ่มนางิ้วโนนสมบูรณ์ | เขาสวนกวาง |
28 | 40040166 | 1040050179 | ชุมชนโนนสมบูรณ์ | กลุ่มนางิ้วโนนสมบูรณ์ | เขาสวนกวาง |
29 | 40040167 | 1040050180 | บ้านทุ่งโพธิ์ชัย | กลุ่มนางิ้วโนนสมบูรณ์ | เขาสวนกวาง |
30 | 40040168 | 1040050181 | บ้านโนนหัวช้าง | กลุ่มนางิ้วโนนสมบูรณ์ | เขาสวนกวาง |
31 | 40040169 | 1040050182 | บ้านคำป่าก่อ | กลุ่มนางิ้วโนนสมบูรณ์ | เขาสวนกวาง |
32 | 40040170 | 1040050185 | บ้านหัวฝ่ายประชานุกูล | กลุ่มนางิ้วโนนสมบูรณ์ | เขาสวนกวาง |
33 | 40040171 | 1040050183 | บ้านโคกกลางนาล้อม | กลุ่มนางิ้วโนนสมบูรณ์ | เขาสวนกวาง |
34 | 40040103 | 1040050134 | บ้านหนองซา | กลุ่มกระนวน | กระนวน |
35 | 40040104 | 1040050129 | ชุมชนน้ำอ้อม | กลุ่มกระนวน | กระนวน |
36 | 40040110 | 1040050130 | บ้านผักหนาม | กลุ่มกระนวน | กระนวน |
37 | 40040111 | 1040050131 | บ้านวังโพน | กลุ่มกระนวน | กระนวน |
38 | 40040112 | 1040050132 | บ้านเวียงแก้ว | กลุ่มกระนวน | กระนวน |
39 | 40040113 | 1040050133 | ชุมชนหนองกุงใหญ่ | กลุ่มกระนวน | กระนวน |
40 | 40040114 | 1040050135 | บ้านหนองโอง | กลุ่มกระนวน | กระนวน |
41 | 40040115 | 1040050136 | ชุมชนกระนวน | กลุ่มกระนวน | กระนวน |
42 | 40040116 | 1040050139 | บ้านคำไฮผักแว่น/a> | กลุ่มกระนวน | กระนวน |
43 | 40040117 | 1040050140 | บ้านบะแต้ | กลุ่มกระนวน | กระนวน |
44 | 40040118 | 1040050141 | ศรีสมบูรณ์วิทยา | กลุ่มกระนวน | กระนวน |
45 | 40040119 | 1040050142 | บ้านหนองโก | กลุ่มกระนวน | กระนวน |
46 | 40040120 | 1040050143 | บ้านห้วยเชือก/a> | กลุ่มกระนวน | กระนวน |
47 | 40040101 | 1040050137 | ชุมชนดูนสาด | กลุ่มดูนสาดฝางยางคำ | กระนวน |
48 | 40040102 | 1040050138 | นามูลวิทยาคม | กลุ่มดูนสาดฝางยางคำ | กระนวน |
49 | 40040105 | 1040050128 | บ้านหนองแวงเป่ง | กลุ่มดูนสาดฝางยางคำ | กระนวน |
50 | 40040106 | 1040050125 | บ้านฝางวิทยา | กลุ่มดูนสาดฝางยางคำ | กระนวน |
51 | 40040107 | 1040050127 | บ้านหนองแวงคูป่าชาติ | กลุ่มดูนสาดฝางยางคำ | กระนวน |
52 | 40040109 | 1040050123 | บ้านทุ่งใหญ่ | กลุ่มดูนสาดฝางยางคำ | กระนวน |
53 | 40040132 | 1040050155 | บ้านน้ำสามวัง | กลุ่มดูนสาดฝางยางคำ | กระนวน |
54 | 40040133 | 1040050156 | บ้านห้วยยาง | กลุ่มดูนสาดฝางยางคำ | กระนวน |
55 | 40040134 | 1040050151 | บ้านโคกกลางวิทยา | กลุ่มดูนสาดฝางยางคำ | กระนวน |
56 | 40040135 | 1040050154 | โนนสมบูรณ์โคกใหญ่ | กลุ่มดูนสาดฝางยางคำ | กระนวน |
57 | 40040136 | 1040050153 | บ้านท่าลาดคำตานา | กลุ่มดูนสาดฝางยางคำ | กระนวน |
58 | 40040137 | 1040050152 | บ้านคำครึ่ง | กลุ่มดูนสาดฝางยางคำ | กระนวน |
59 | 40040138 | 1040050157 | บ้านหัวนาคำ | กลุ่มดูนสาดฝางยางคำ | กระนวน |
60 | 40040121 | 1040050120 | ไทยรัฐวิทยา 34 (บ้านกุดโง้ง) | กลุ่มหนองโนห้วยโจด | กระนวน |
61 | 40040122 | 1040050121 | บ้านโคกกลาง | กลุ่มหนองโนห้วยโจด | กระนวน |
62 | 40040124 | 1040050126 | บ้านป่าติ้ว | กลุ่มหนองโนห้วยโจด | กระนวน |
63 | 40040125 | 1040050148 | หนองโนวิทยาคาร | กลุ่มหนองโนห้วยโจด | กระนวน |
64 | 40040126 | 1040050144 | ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด | กลุ่มหนองโนห้วยโจด | กระนวน |
65 | 40040127 | 1040050145 | บ้านนาฝาย | กลุ่มหนองโนห้วยโจด | กระนวน |
66 | 40040128 | 1040050146 | บ้านโนนสังป่ารัง | กลุ่มหนองโนห้วยโจด | กระนวน |
67 | 40040129 | 1040050147 | บ้านโสกเสี้ยวแสนสุข | กลุ่มหนองโนห้วยโจด | กระนวน |
68 | 40040130 | 1040050149 | ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด (สาขาบ้านหนองแสงวิทยา) | กลุ่มหนองโนห้วยโจด | กระนวน |
69 | 40040131 | 1040050150 | ศิลาโป่งคำ | กลุ่มหนองโนห้วยโจด | กระนวน |
70 | 40040173 | 1040051017 | บ้านกระนวนซำสูง | กลุ่มซำสูง | ซำสูง |
71 | 40040174 | 1040051018 | บ้านคำแมด | กลุ่มซำสูง | ซำสูง |
72 | 40040175 | 1040051029 | บ้านหนองบัวคำมูล | กลุ่มซำสูง | ซำสูง |
73 | 40040176 | 1040051027 | บ่อใหญ่ | กลุ่มซำสูง | ซำสูง |
74 | 40040177 | 1040051028 | บ้านหม้อ | กลุ่มซำสูง | ซำสูง |
75 | 40040178 | 1040051023 | คูคำพิทยาสรรพ์ | กลุ่มซำสูง | ซำสูง |
76 | 40040179 | 1040051024 | บ้านโคกใหม่นายม | กลุ่มซำสูง | ซำสูง |
77 | 40040180 | 1040051025 | บ้านโคกใหม่นายม(สาขาบ้านดงซำ) | กลุ่มซำสูง | ซำสูง |
78 | 40040181 | 1040051026 | บ้านโนน | กลุ่มซำสูง | ซำสูง |
79 | 40040182 | 1040051030 | บ้านแห้ว | กลุ่มซำสูง | ซำสูง |
80 | 40040183 | 1040051022 | บ้านห้วยเตย | กลุ่มซำสูง | ซำสูง |
81 | 40040184 | 1040051020 | บ้านหนองกุงดิ่ง | กลุ่มซำสูง | ซำสูง |
82 | 40040185 | 1040051021 | บ้านหลุบเลา/a> | กลุ่มซำสูง | ซำสูง |
83 | 40040186 | 1040051019 | บ้านสว่างซำโอง | กลุ่มซำสูง | ซำสูง |
84 | 40040012 | 1040050312 | บ้านหนองแสง | กลุ่มท่าวังพอง | น้ำพอง |
85 | 40040013 | 1040050308 | บ้านท่าโพธิ์ท่ามะเดื่อน้อย | กลุ่มท่าวังพอง | น้ำพอง |
86 | 40040014 | 1040050309 | บ้บ้านท่ามะเดื่อ | กลุ่มท่าวังพอง | น้ำพอง |
87 | 40040015 | 1040050306 | บ้านกุดพังเครือ | กลุ่มท่าวังพอง | น้ำพอง |
88 | 40040016 | 1040050307 | บ้านท่ากระเสริม | กลุ่มท่าวังพอง | น้ำพอง |
89 | 40040059 | 1040050361 | บ้านวังชัย | กลุ่มท่าวังพอง | น้ำพอง |
90 | 40040060 | 1040050362 | บ้บ้านสร้างแซ่งวังถั่ว | กลุ่มท่าวังพอง | น้ำพอง |
91 | 40040061 | 1040050363 | บ้านเสียวโคกกลาง | กลุ่มท่าวังพอง | น้ำพอง |
92 | 40040070 | 1040050314 | น้ำพอง | กลุ่มท่าวังพอง | น้ำพอง |
93 | 40040017 | 1040050348 | น้ำพองประชานุกูล | กลุ่มน้ำพองสะอาด | น้ำพอง |
94 | 40040019 | 1040050352 | บ้านด้วงหนองหญ้ารังกา | กลุ่มน้ำพองสะอาด | น้ำพอง |
95 | 40040020 | 1040050356 | บ้านห้วยไผ่หนองโน | กลุ่มน้ำพองสะอาด | น้ำพอง |
96 | 40040021 | 1040050357 | บ้านโคกสูงกุดน้ำใส | กลุ่มน้ำพองสะอาด | น้ำพอง |
97 | 40040022 | 1040050358 | บ้านคำมืด | กลุ่มน้ำพองสะอาด | น้ำพอง |
98 | 40040023 | 1040050369 | บ้านหนองหารจาง | กลุ่มน้ำพองสะอาด | น้ำพอง |
99 | 40040024 | 1040050371 | บ้านห้วยเสือเต้น | กลุ่มน้ำพองสะอาด | น้ำพอง |
100 | 40040062 | 1040050370 | บ้านหนองอ้อโคกสว่าง | กลุ่มน้ำพองสะอาด | น้ำพอง |
101 | 40040063 | 1040050365 | บ้านคำบง | กลุ่มน้ำพองสะอาด | น้ำพอง |
102 | 40040064 | 1040050366 | บ้านดงมัน | กลุ่มน้ำพองสะอาด | น้ำพอง |
103 | 40040065 | 1040050367 | บ้านนาศรีดงเค็ง | กลุ่มน้ำพองสะอาด | น้ำพอง |
104 | 40040066 | 1040050368 | บ้านสะอาดหนองเรือ | กลุ่มน้ำพองสะอาด | น้ำพอง |
105 | 40040025 | 1040050325 | บ้านนาฝายเหนือ | กลุ่มบัวเงินพังทุย | น้ำพอง |
106 | 40040026 | 1040050326 | บ้านโนนแดงโคกเล้า | กลุ่มบัวเงินพังทุย | น้ำพอง |
107 | 40040027 | 1040050327 | บ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ | กลุ่มบัวเงินพังทุย | น้ำพอง |
108 | 40040028 | 1040050328 | บ้านหนองกุงขี้ควง | กลุ่มบัวเงินพังทุย | น้ำพอง |
109 | 40040029 | 1040050329 | บ้านหนองแวง | กลุ่มบัวเงินพังทุย | น้ำพอง |
110 | 40040030 | 1040050321 | บ้านโคกใหญ่ | กลุ่มบัวเงินพังทุย | น้ำพอง |
111 | 40040031 | 1040050322 | บ้านคำจั่น(ปาสานะเตนุสรณ์) | กลุ่มบัวเงินพังทุย | น้ำพอง |
112 | 40040032 | 1040050323 | บ้านคำบอนวิทยา | กลุ่มบัวเงินพังทุย | น้ำพอง |
113 | 40040033 | 1040050324 | บ้านดงเย็น | กลุ่มบัวเงินพังทุย | น้ำพอง |
114 | 40040045 | 1040050346 | บ้านหินลาด | กลุ่มบัวเงินพังทุย | น้ำพอง |
115 | 40040046 | 1040050347 | บ้านหัวบึง | กลุ่มบัวเงินพังทุย | น้ำพอง |
116 | 40040047 | 1040050341 | บ้านกุดพังทุย | กลุ่มบัวเงินพังทุย | น้ำพอง |
117 | 40040049 | 1040050343 | บ้านนาขาม | กลุ่มบัวเงินพังทุย | น้ำพอง |
118 | 40040034 | 1040050330 | กู่สว่างสามัคคี | กลุ่มพระธาตุปรางค์กู่ | น้ำพอง |
119 | 40040035 | 1040050331 | ชุมชนบ้านบัวใหญ่ | กลุ่มพระธาตุปรางค์กู่ | น้ำพอง |
120 | 40040036 | 1040050332 | บ้านคอกคีแสนตอ | กลุ่มพระธาตุปรางค์กู่ | น้ำพอง |
121 | 40040037 | 1040050333 | บ้านคำม่วมดงเย็น | กลุ่มพระธาตุปรางค์กู่ | น้ำพอง |
122 | 40040038 | 1040050334 | บ้านโนนหัวช้าง | กลุ่มพระธาตุปรางค์กู่ | น้ำพอง |
123 | 40040039 | 1040050335 | พระธาตุขามแก่น | กลุ่มพระธาตุปรางค์กู่ | น้ำพอง |
124 | 40040040 | 1040050336 | บ้านโนนเชือก | กลุ่มพระธาตุปรางค์กู่ | น้ำพอง |
125 | 40040041 | 1040050337 | บ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์/a> | กลุ่มพระธาตุปรางค์กู่ | น้ำพอง |
126 | 40040042 | 1040050338 | บ้านสำโรง | กลุ่มพระธาตุปรางค์กู่ | น้ำพอง |
127 | 40040043 | 1040050339 | บ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล | กลุ่มพระธาตุปรางค์กู่ | น้ำพอง |
128 | 40040044 | 1040050340 | บ้านหัวดง | กลุ่มพระธาตุปรางค์กู่ | น้ำพอง |
129 | 40040001 | 1040050350 | บ้านกุดกว้าง | กลุ่มม่วงหวานกุดน้ำใส | น้ำพอง |
130 | 40040002 | 1040050351 | บ้านกุดน้ำใส | กลุ่มม่วงหวานกุดน้ำใส | น้ำพอง |
131 | 40040003 | 1040050353 | บ้านฟากพอง | กลุ่มม่วงหวานกุดน้ำใส | น้ำพอง |
132 | 40040004 | 1040050354 | บ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป | กลุ่มม่วงหวานกุดน้ำใส | น้ำพอง |
133 | 40040006 | 1040050296 | อุดมพัฒน์ฟินิคซ์อุปถัมภ์ | กลุ่มม่วงหวานกุดน้ำใส | น้ำพอง |
134 | 40040051 | 1040050304 | บ้านสระกุด | กลุ่มม่วงหวานกุดน้ำใส | น้ำพอง |
135 | 40040052 | 1040050305 | บ้านห้วยหินลาด | กลุ่มม่วงหวานกุดน้ำใส | น้ำพอง |
136 | 40040054 | 1040050298 | บ้านคำแก่นคูณ | กลุ่มม่วงหวานกุดน้ำใส | น้ำพอง |
137 | 40040055 | 1040050300 | บ้านโนนพยอม | กลุ่มม่วงหวานกุดน้ำใส | น้ำพอง |
138 | 40040056 | 1040050301 | บ้านโนนศรีสวัสดิ์ | กลุ่มม่วงหวานกุดน้ำใส | น้ำพอง |
139 | 40040057 | 1040050303 | บ้านม่วงหวาน | กลุ่มม่วงหวานกุดน้ำใส | น้ำพอง |
140 | 40040007 | 1040050315 | บ้านโคกสง่านางาม | กลุ่มหนองกุงทรายมูล | น้ำพอง |
141 | 40040008 | 1040050316 | บ้านจำปาหัวบึง | กลุ่มหนองกุงทรายมูล | น้ำพอง |
142 | 40040009 | 1040050317 | บ้านทรายมูล | กลุ่มหนองกุงทรายมูล | น้ำพอง |
143 | 40040011 | 1040050320 | บ้านหนองหว้าสุขใจ | กลุ่มหนองกุงทรายมูล | น้ำพอง |
144 | 40040067 | 1040050302 | บ้านบึงกลาง | กลุ่มหนองกุงทรายมูล | น้ำพอง |
145 | 40040069 | 1040050313 | ชุมชนหนองกุงวิทยา | กลุ่มหนองกุงทรายมูล | น้ำพอง |
146 | 40040071 | 1040050318 | บ้านโสกแสง | กลุ่มหนองกุงทรายมูล | น้ำพอง |
147 | 40040072 | 1040050344 | บ้านนาคู | กลุ่มหนองกุงทรายมูล | น้ำพอง |
148 | 40040073 | 1040050359 | บ้านนาเรียง | กลุ่มหนองกุงทรายมูล | น้ำพอง |
149 | 40040074 | 1040050961 | อนุบาลอุบลรัตน์ | กลุ่มเขื่อนอุบลรัตน์ | อุบลรัตน์ |
150 | 40040075 | 1040050965 | บ้านโนนจิก | กลุ่มเขื่อนอุบลรัตน์ | อุบลรัตน์ |
151 | 40040076 | 1040050966 | บ้านโนนสวรรค์เก่าข่า | กลุ่มเขื่อนอุบลรัตน์ | อุบลรัตน์ |
152 | 40040077 | 1040050967 | บ้านพระบาทท่าเรือ | กลุ่มเขื่อนอุบลรัตน์ | อุบลรัตน์ |
153 | 40040078 | 1040050969 | บ้านภูคำเบ้า | กลุ่มเขื่อนอุบลรัตน์ | อุบลรัตน์ |
154 | 40040079 | 1040050963 | บ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง | กลุ่มเขื่อนอุบลรัตน์ | อุบลรัตน์ |
155 | 40040080 | 1040050970 | โคกสูงใหญ่วิทยา | กลุ่มเขื่อนอุบลรัตน์ | อุบลรัตน์ |
156 | 40040081 | 1040050972 | บ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง | กลุ่มเขื่อนอุบลรัตน์ | อุบลรัตน์ |
157 | 40040082 | 1040050973 | บ้านโคกสว่าง | กลุ่มเขื่อนอุบลรัตน์ | อุบลรัตน์ |
158 | 40040083 | 1040050964 | บ้านทุ่งโป่ง | กลุ่มเขื่อนอุบลรัตน์ | อุบลรัตน์ |
159 | 40040084 | 1040050975 | บ้านหนองผือ | กลุ่มเขื่อนอุบลรัตน์ | อุบลรัตน์ |
160 | 40040085 | 1040050976 | ห้วยยางวิทยาสรรพ์ | กลุ่มเขื่อนอุบลรัตน์ | อุบลรัตน์ |
161 | 40040095 | 1040050989 | บ้านห้วยทรายศึกษา | กลุ่มเขื่อนอุบลรัตน์ | อุบลรัตน์ |
162 | 40040086 | 1040050978 | บ้านกุดกระหนวน | กลุ่มภูพานคำ | อุบลรัตน์ |
163 | 40040087 | 1040050979 | นาคำพิทยาสรรพ์ | กลุ่มภูพานคำ | อุบลรัตน์ |
164 | 40040088 | 1040050982 | บ้านหนองขามพิทยาคม | กลุ่มภูพานคำ | อุบลรัตน์ |
165 | 40040089 | 1040050983 | บ้านทรัพย์ภูพานคำปลายหลายหนองผักแว่น | กลุ่มภูพานคำ | อุบลรัตน์ |
166 | 40040090 | 1040050984 | บ้านกุดเชียงมี | กลุ่มภูพานคำ | อุบลรัตน์ |
167 | 40040091 | 1040050985 | บ้านขุนด่าน | กลุ่มภูพานคำ | อุบลรัตน์ |
168 | 40040092 | 1040050986 | บ้านดง(บึงไทรวิทยาคาร) | กลุ่มภูพานคำ | อุบลรัตน์ |
169 | 40040093 | 1040050987 | บ้านบ่อ | กลุ่มภูพานคำ | อุบลรัตน์ |
170 | 40040094 | 1040050988 | บ้านหนองแต้ | กลุ่มภูพานคำ | อุบลรัตน์ |
171 | 40040096 | 1040050990 | บ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์ | กลุ่มภูพานคำ | อุบลรัตน์ |
172 | 40040097 | 1040050991 | บ้บ้านโนนศิลาราศรี | กลุ่มภูพานคำ | อุบลรัตน์ |
173 | 40040098 | 1040050992 | บ้านศาลาดินห้วยเตย | กลุ่มภูพานคำ | อุบลรัตน์ |
174 | 40040099 | 1040050993 | บ้านศรีสุขสำราญ | กลุ่มภูพานคำ | อุบลรัตน์ |
175 | 40040100 | 1040050994 | บ้านหนองแสงน้อย | กลุ่มภูพานคำ | อุบลรัตน์ |
ObecMail.go.th
ObecMail.org
Uninet
MOE Net
ขั้นตอนการทดสอบ
1.กรอกเลขรหัสโรงเรียน 8 หรือ 10 หลัก ชื่อสถานศึกษาจะปรากฎขึ้น
2.กดปุ่ม เริ่ม เพื่อทดสอบ
3.โปรแกรมจะทดสอบได้เฉพาะบน Computer เท่านั้น
4.มีปัญหารหัสโรงเรียนติดต่อ เจ้าหน้าที่ Moe-Net
Our Visitor
0
0
5
7
6
2
Views Today : 1
Views Yesterday : 6
Views Last 7 days : 91
Views This Month : 288
Views This Year : 6294
Total views : 10258
Your IP Address : 3.17.183.187
Server Time : 2024-12-22
Powered By WPS Visitor Counter